
Results
Results of the BACH International Music Competition
9th February, 2026:
Absolute Winner:
Alberto Cartuccia Cingolani
Italy
Category: PIANO
Age Group: B

Winning Video:
Absolute Winner:
Anna Smerdova
Czech Republic
Category: PIANO
Age Group: D

Winning Video:
Absolute Winner:
Michalis Sourvinos
Greece
Category: COMPOSITION
Age Group: I
First Prize with Special Mention:

Adélie Trio
USA
Category: CHAMBER MUSIC

Anna Anastazja Tomczuk
Poland
Category: VIOLIN
Age group: B

Antonia Zgółka
Poland
Category: VIOLIN
Age group: G

Arya Derin Guner
Turkey
Category: VIOLIN
Age group: D

Eunhye Kim
South Korea
Category: VOICE
Age group: I

Hannah Lam
USA
Category: PIANO
Age group: B

Harutyun Asatryan
Armenia
Category: PIANO
Age group: F

Indira Iglikova
Kazakhstan
Category: OBOE
Age group: C

Jakub Polaczyk
USA
Category:
COMPOSITION
Age group: I

Jinwoo Park
South Korea
Category:
COMPOSITION
Age group: F

Khassan Yara
Belarus
Category: VOCAL
Age group: F

María José Arrillaga Valero
Spain
Category:
COMPOSITION
Age group: I

Michał Lipski
Poland
Category:
COMPOSITION
Age group: H

Nathaniel Hartman
USA
Category:
COMPOSITION
Age group: E

Peren Alan
Turkey
Category: VIOLIN
Age group: D

Quartetto Momus
Italy
Category:
CHAMBER MUSIC

Szymon Połeć
Poland
Category: PIANO
Age group: D

Zhaoxuan Song
China
Category:
PERCUSSION
Age group: I
First Prizes:
| Name and Surname | Country | Category | Age gr. |
|---|---|---|---|
| Artun Turkoglu | Turkey | Composition | F |
| Baran Doğuş Daloğlu | Turkey | Voice | I |
| Candy Crush Trio | USA | Chamber Music | |
| Carlo Ayhllón | México | Composition | I |
| Daniel Hernández Paredes | Spain | Guitar | I |
| Hanshu Zhang | China | Conducting | I |
| Johnnie Yuxuan Zhang | Turkey | Cello | D |
| Juhyung Choi | Korea | Cello | F |
| Kingston Zicheng Pu | New Zealand | Piano | D |
| Kıvanç Öztan | Turkey | Cello | C |
| Keanu Maximilian Zeller | USA | Piano | E |
| Liao Jiang | China | Voice | H |
| Matthew Wyatt Noonan | USA | Organ | I |
| Mehmed Selim Biçer | Turkey | Piano | A |
| Mongeau Trio (Juliette, Emma and Charlotte Mongeau) | USA | Chamber Music | |
| Natália Perďochová | Slovakia | Conducting | H |
| Salvador Martim Carneiro de Fernandes | Portugal | Violin | F |
| Samantha Friedman | USA | Violin | E |
| Selina Siow | Hong Kong | Violin | I |
| Shannon Boutwell | USA | Piano | H |
| Shannon Boutwell | USA | Violin | H |
| The Rostov State Conservatory Trio | Russia | Chamber Music | |
| Yağmur Nihan Yıldırım | Turkey | Violin | B |
| Zhaoxuan Song | China | Marimba | I |
| Amy Fetherolf | USA | Violin | I |
| Christian Chow | USA | Piano | F |
Second Prizes:
| Name and Surname | Country | Category | Age gr. |
|---|---|---|---|
| Angel Quingaiza | Australia | Piano | E |
| Ayden Yu | USA | Piano | B |
| Bin Gu | China | Viola | I |
| Caleb Mayberry | USA | Composition | G |
| Constanza Gatica Moena | Chile | Violin | I |
| Emma Mongeau | USA | Piano | C |
| Jasmine Darling Johnson | United Kingdom | Piano | B |
| Kayla Yuting Poon | USA | Piano | B |
| Lew Gondipalli | USA | Composition | B |
| Masaharu Seno | USA | Violin | E |
| Nadia Marjorie Mair | United Kingdom | Composition | I |
| Pong Chun Yat Jayden | Hong Kong | Flute | C |
| Radheya Azmani | India | Flute Bansuri | D |
| Roy Bental | Israel | Piano | E |
| Ruicen Liu | USA | Piano | F |
| Zhou, Chenyu | China | Piano | D |
Third Prizes:
| Name and Surname | Country | Category | Age gr. |
|---|---|---|---|
| Alexander Gonedes | United Kingdom | Piano | E |
| Anthony Z. Lin | USA | Piano | C |
| Askar Shmakov | Montenegro | Composition | D |
| Audrey Jin | USA | Piano | D |
| Ben Rost | USA | Composition | E |
| Cynthia Su | USA | Piano | D |
| Ivan Milić | Croatia | Composition | I |
| James Fiori (J Priori) | United Kingdom | Composition | I |
| Jessica Yang | USA | Piano | E |
| Marcus Zhang | USA | Piano | B |
| Mert Serter | Turkey | Piano | F |
| Özlem Akkaynak | Turkey | Composition | I |
| Seth Riley Taylor | USA | Violin | D |
| Vanessa Vaher | Estonia | Piano | C |
Honorable Mentions:
| Name and Surname | Country | Category | Age gr. |
|---|---|---|---|
| Bruno Carvalho | Portugal | Violin | D |
| Clara Hoffmann | Germany | Composition | E |
| Daniel Kim | South Korea | Piano | B |
| Elena Petrova | Bulgaria | Vocal | F |
| Gabriel Torres | Mexico | Guitar | E |
| Hana Suzuki | Japan | Piano | B |
| Bianchi Duo | Italy | Chamber Music | |
| Maya Thompson | Canada | Composition | D |
| Oliver Schmidt | Austria | Conducting | H |
